Аренда конференц-залов в крупнейшем выставочном центре Украины (ст. м. «Левобережная»), рядом с 3-х, 4-х звездными гостиницами Киева: «Турист», «Братислава», «Славутич» и др. 3 павильона общей площадью 28 000 кв. м, 3 выставочных зала и 12 оборудованных конференц-залов от 60 до 700 мест (пл. от 80 до 670 кв. м). Бесплатные парковки, отделения банков, кафе на 300 чел. и др. МВЦ предлагают полный спектр услуг по организации, наполнению и обслуживанию мероприятий.
Название зала | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Павильон №1 | 10564 | 10000 | - | - | 5000 | - | 10000 |
Павильон №2 | 6600 | 5500 | - | - | 4000 | - | 6000 |
Павильон №3 | 10854 | 10000 | - | - | 5000 | - | 10000 |
Конференц-зал №1 | 570 | 600 | 200 | - | 250 | - | 300 |
Конференц-зал №2 | 220 | 160 | 70 | - | 50 | - | 100 |
Конференц-зал №3 | 100 | 80 | 40 | - | 30 | - | 50 |
Конференц-зал №4 | 125 | 80 | 40 | - | 30 | - | 50 |
Конференц-зал №5 | 125 | 80 | 40 | - | 30 | - | 50 |
Конференц-зал №7 | 110 | 80 | 50 | - | 30 | - | 60 |
Конференц-зал №8 | 240 | 200 | 70 | - | 70 | - | 130 |
Конференц-зал №9 | 100 | 90 | 50 | - | 30 | - | 50 |
Конференц-зал №13 | 325 | 270 | 80 | - | 100 | - | 150 |
Конференц-зал №14 | 670 | 650 | 250 | - | 300 | - | 400 |
Конференц-зал №15 | 80 | 80 | 40 | - | 30 | - | 50 |
Конференц-зал №16 | 80 | 80 | 40 | - | 30 | - | 50 |
